天皇賞・春で1番人気が確実なフィエールマンの適正を分析します。
フィエールマン | |||||||||||||||
年 | レース名 | 距離 | 性 | 着 | スピード | スタミナ | パワー | R | 通過順位 | 上り | タイム | 馬体重 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
2019 | 天皇賞(春)GⅠ | 3200 | 牡4 | 1 | 7 | 2.5 | 5.5 | 119 | ⑦⑤④① | 34.5 | 03:15.00 | 480(0) | 2.8 | 58 | Cルメー |
2018 | 菊花賞GⅠ | 3200 | 牡3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 117 | ⑦⑦⑤⑥ | 33.9 | 03:06.10 | 480(+4) | 14.5 | 57 | Cルメー |
2019 | アメリカジョッキークラブCGⅡ | 3200 | 牡4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 117 | ⑥⑥⑥⑥ | 34.0 | 02:13.70 | 480(0) | 1.7 | 57 | Cルメー |
2019 | 札幌記念GⅡ | 3200 | 牡4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 117 | ⑨⑨⑩⑨ | 34.9 | 02:00.30 | 480(0) | 2.3 | 57 | Cルメー |
2019 | 有馬記念(グランプリ)GⅠ | 3200 | 牡4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 117 | ⑩⑩⑨④ | 36.0 | 02:31.60 | 482(—) | 18.4 | 57 | 池添謙一 |

好パフォーマンスを示したのが、
2019天皇賞・春と菊花賞。
アメリカジョッキークラブCは連対を確保している。
好走したレースはスピード値が7以上でパワー値が5以上でありスタミナが3以下です。
また、連対の確保が出来なかったレースをみると、スピード値が4以下、スタミナ値が6以上です。
スタミナが要求される凱旋門賞で全く走れなかったのも頷けます。
しかし、札幌記念も有馬記念も、それなりのパフォーマンスは見せており、スタミナ値の低さを位置取りによって上手くカバーしている。
ルメール騎手は競走馬の適正を把握しており、今年の天皇賞・春も良馬場なら最有力となりそうです。
しかし、雨が降るようなら私は疑ってみます。
コメント