2019 NHKマイルC ラップタイム分析
着 | 馬 名 | 性 | R | 通過順位 | 上り | タイム | 馬体重 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
1 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 116 | ⑥⑦ | 33.9 | 01:32.40 | 472(+2) | 4.3 | 57 | Mデムー |
2 | ケイデンスコール | 牡3 | 114 | ⑫⑭ | 33.6 | 01:32.50 | 460(-6) | 87.7 | 57 | 石橋脩 |
3 | カテドラル | 牡3 | 114 | ⑫⑪ | 33.7 | 01:32.50 | 476(-4) | 32.8 | 57 | Bアヴド |
4 | ダノンチェイサー | 牡3 | 111 | ⑥⑦ | 34.2 | 01:32.70 | 476(0) | 10 | 57 | 川田将雅 |

2018 NHKマイルC ラップタイム分析
着 | 馬 名 | 性 | R | 通過順位 | 上り | タイム | 馬体重 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
1 | ケイアイノーテック | 牡3 | 114 | ⑰⑮ | 33.7 | 01:32.80 | 456(0) | 12.8 | 57 | 藤岡佑介 |
2 | ギベオン | 牡3 | 113 | ⑤④ | 34.5 | 01:32.80 | 508(+6) | 5.2 | 57 | Mデムー |
3 | レッドヴェイロン | 牡3 | 113 | ⑪⑫ | 34.1 | 01:32.80 | 474(+4) | 25 | 57 | 岩田康誠 |
4 | (外)ミスターメロディ | 牡3 | 111 | ②② | 34.9 | 01:33.00 | 486(+4) | 14.7 | 57 | 福永祐一 |

2017 NHKマイルC ラップタイム分析
着 | 馬 名 | 性 | R | 通過順位 | 上り | タイム | 馬体重 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
1 | アエロリット | 牝3 | 112 | ②② | 34.3 | 01:32.30 | 478(-2) | 5.8 | 55 | 横山典弘 |
2 | (外)リエノテソーロ | 牝3 | 109 | ⑨⑨ | 34.0 | 01:32.50 | 450(-4) | 37.5 | 55 | 吉田隼人 |
3 | ボンセルヴィーソ | 牡3 | 108 | ①① | 35.0 | 01:32.90 | 462(-2) | 14.4 | 57 | 松山弘平 |
4 | レッドアンシェル | 牡3 | 108 | ⑩⑩ | 34.2 | 01:32.90 | 442(-14) | 14.5 | 57 | 福永祐一 |

2016 NHKマイルC ラップタイム分析
着 | 馬 名 | 性 | R | 通過順位 | 上り | タイム | 馬体重 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
1 | メジャーエンブレム | 牝3 | 112 | ①① | 35.1 | 01:32.80 | 496(-6) | 2.3 | 55 | Cルメー |
2 | ロードクエスト | 牡3 | 114 | ⑯⑯ | 33.8 | 01:32.90 | 446(-6) | 6.4 | 57 | 池添謙一 |
3 | レインボーライン | 牡3 | 113 | ⑨⑨ | 34.4 | 01:32.90 | 430(-2) | 40.7 | 57 | 福永祐一 |
4 | ダンツプリウス | 牡3 | 110 | ⑥⑥ | 34.9 | 01:33.10 | 494(-4) | 21.2 | 57 | 丸山元気 |

まとめ

ラップタイム分析より、基本的にはスタミナが要求さるレースであることが分かった。
イレギュラーは2017年でスピードが要求されたため、前残りとパワーで差すタイプが好走した。
そのほかの年はスタミナが要求され、スピードが求められたレースを先行して勝ってきた馬は苦戦している。
今年もペースは締まりそうだし、この馬は問題なく好走しそうだ。→
中央競馬ランキング
コメント