今週は宝塚記念です。しっかり当てて暑い夏を乗り切りたい。
雨の予報ですので、そこをしっかり念頭に入れて予想していきましょう。
過去レース分析

日曜日は雨が降る予報なので、参考にするのは2018年、2017年、2016年です。
ポイントとしてはスピードが全く問われないレースということ。
有力馬 分析
サートゥルナーリア
年 | レース名 | 距離 | 性 | 着 | スピード | スタミナ | パワー | R | 通過順位 | 上り | タイム | 馬体重 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
2019 | 有馬記念(グランプリ)GⅠ | 2500 | 牡3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 120 | ⑬⑬⑪⑦ | 35.4 | 02:31.30 | 504(+2) | 7.8 | 55 | Cスミヨ |
2019 | 東京優駿(日本ダービー)GⅠ | 2400 | 牡3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 113 | ⑪⑪⑪⑪ | 34.1 | 02:23.1 | 490(-6) | 1.6 | 57 | Dレーン |
2019 | 皐月賞GⅠ | 2000 | 牡3 | 1 | 6 | 4.5 | 4.5 | 119 | ⑥⑦⑦⑦ | 34.1 | 01:58.10 | 496(-4) | 1.7 | 57 | Cルメー |
2020 | 金鯱賞GⅡ | 2000 | 牡4 | 1 | 8 | 1.5 | 5.5 | 120 | ⑤⑤⑤⑤ | 33.2 | 02:01.60 | 502(-2) | 1.3 | 58 | Cルメー |

有馬記念でスピードレンジ1のレースでレーティング120をマークしているため、
無理には逆らえない。
しかし、有馬記念はパワーの要求が強烈で、今回はスタミナ型と読んでいるため、
少し評価を下げる。
ラッキーライラック
2019 | アイルランドトロフィー府中牝馬SGⅡ | 1800 | 牝4 | 3 | 7 | 3.5 | 4.5 | 105 | ⑥④③ | 34.3 | 01:44.8 | 522(+16) | 3.9 | 54 | 石橋脩 |
2019 | エリザベス女王杯GⅠ | 2200 | 牝4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 115 | ⑦⑧⑧⑧ | 32.8 | 02:14.1 | 518(-4) | 5.4 | 56 | Cスミヨ |
2020 | 中山記念GⅡ | 1800 | 牝5 | 2 | 5 | 4.5 | 5.5 | 111 | ③④④④ | 34.2 | 01:46.60 | 518(+11) | 3 | 55 | Mデムー |
2020 | 大阪杯GⅠ | 2000 | 牝5 | 1 | 8 | 2.5 | 4.5 | 116 | ③③③⑤ | 33.9 | 01:58.4 | 520(+2) | 4.1 | 55 | Mデムー |

基本的にスピード馬で、スピードレンジ7以上でパフォーマンスを発揮すると
考えています。今回は危険な人気馬指名。
クロノジェネシス
年 | レース名 | 距離 | 性 | 着 | スピード | スタミナ | パワー | R | 通過順位 | 上り | タイム | 馬体重 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
2019 | 秋華賞GⅠ | 2000 | 牝3 | 1 | 1 | 6.5 | 7.5 | 114 | ⑥⑦⑤⑤ | 36.1 | 01:59.9 | 452(+20) | 6.9 | 55 | 北村友一 |
2019 | 優駿牝馬(オークス)GⅠ | 2400 | 牝3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 109 | ④④④⑤ | 35.4 | 02:23.2 | 432(-2) | 4.1 | 55 | 北村友一 |
2020 | 大阪杯GⅠ | 2000 | 牝4 | 2 | 8 | 2.5 | 4.5 | 115 | ③③③③ | 34.0 | 01:58.40 | 454(-6) | 5.2 | 55 | 北村友一 |
2020 | 京都記念GⅡ | 2200 | 牝4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 114 | ③③③③ | 35.8 | 02:16.4 | 460(+12) | 2.7 | 54 | 北村友一 |

スピードレンジ1の秋華賞とスピードレンジ2の京都記念では、カレンブーケドールを
2馬身以上離しており、スピードレンジが低いレースでは滅法つよい。
レーティングはアローワンスを含めて、最高119のため、どれだけパフォーマンスを
上げられるかが焦点。馬券内は固いように思う。
ブラストワンピース
年 | レース名 | 距離 | 性 | 着 | スピード | スタミナ | パワー | R | 通過順位 | 上り | タイム | 馬体重 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
2019 | 札幌記念GⅡ | 2000 | 牡4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 120 | ⑨⑨⑧⑥ | 34.9 | 02:00.1 | 536(-2) | 4.7 | 57 | 川田将雅 |
2020 | アメリカジョッキークラブCGⅡ | 2200 | 牡5 | 1 | 4 | 4.5 | 6.5 | 118 | ④④⑤③ | 36.1 | 02:15.0 | 546(—) | 3.0 | 57 | 川田将雅 |
2019 | 菊花賞GⅠ | 2000 | 牡3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 113 | ⑫⑪⑩⑨ | 34.1 | 03:06.50 | 530(0) | 3.4 | 57 | 池添謙一 |
2018 | 有馬記念(グランプリ)GⅠ | 2500 | 牡3 | 1 | 1 | 7.5 | 6.5 | 122 | ⑥⑥⑦④ | 35.7 | 02:32.2 | 534(+4) | 8.9 | 55 | 池添謙一 |

2018年有馬記念はスピードレンジ1でレーティング122をマーク。
状態面さえよければ本命候補だが、調教後馬体重が558kgと絞り切れない可能性が
あるため、パドックまでしっかり確認したい。調教タイムは申し分ない。
グローリーヴェイズ
年 | レース名 | 距離 | 性 | 着 | スピード | スタミナ | パワー | R | 通過順位 | 上り | タイム | 馬体重 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
2019 | 天皇賞(春)GⅠ | 3200 | 牡4 | 2 | 7 | 2.5 | 5.5 | 118 | ⑨⑧⑦② | 34.4 | 03:15.0 | 456(+2) | 11.3 | 58 | 戸崎圭太 |

サンプルが少ないが、スピード型と読んでいます。
香港ヴァースもラッキーライラックが2着に来るレースで、
適性はここではないと思っています。
秋の東京で条件が合えば買いたいです。
キセキ
年 | レース名 | 距離 | 性 | 着 | スピード | スタミナ | パワー | R | 通過順位 | 上り | タイム | 馬体重 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
2019 | 宝塚記念GⅠ | 2200 | 牡5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 120 | ①①①① | 35.8 | 02:11.3 | 506(-2) | 3.6 | 58 | 川田将雅 |
2019 | 大阪杯GⅠ | 2000 | 牡5 | 2 | 6 | 2.5 | 6.5 | 117 | ②②②② | 35.4 | 02:01.0 | 508(+2) | 4.1 | 57 | 川田将雅 |
2018 | ジャパンCGⅠ | 2400 | 牡4 | 2 | 9 | 2.5 | 3.5 | 122 | ①①①① | 34.7 | 02:20.90 | 504(+8) | 9.2 | 57 | 川田将雅 |

2018年ジャパンカップは角居調教師ではなかったため、スピード競馬に対応しましたが
基本的にはスピードレンジ7~5でパフォーマンスを発揮するタイプだと考えています。
2019年有馬記念では、スピードレンジ1のレースを出遅れてレーティング117をマーク
していて、差しに回るとスピードレンジ1のレースも対応可能と考えています。
ワグネリアン
年 | レース名 | 距離 | 性 | 着 | スピード | スタミナ | パワー | R | 通過順位 | 上り | タイム | 馬体重 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
2019 | 札幌記念GⅡ | 2000 | 牡4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 117 | ④④③② | 35.9 | 02:00.3 | 472(+4) | 3.7 | 57 | 福永祐一 |
2019 | 大阪杯GⅠ | 2000 | 牡4 | 3 | 6 | 2.5 | 6.5 | 116 | ⑦⑦⑧⑧ | 35.1 | 02:01.1 | 468(+8) | 8.2 | 57 | 福永祐一 |
2019 | ジャパンCGⅠ | 2400 | 牡4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 117 | ⑥⑥⑥⑧ | 36.6 | 02:26.20 | 458(-4) | 4.3 | 57 | 川田将雅 |

高齢ディープインパクト産駒はキレがなくなり、スピードレースで好走が難しくなる。
ジャパンカップではスピードレンジ1のレースでレーディング117の3着に好走した
ため、ここでも3着の可能性は残っている。
予想
◎ブラストワンピース
〇クロノジェネシス
▲サートゥルナーリア
△キセキ
△ワグネリアン
重馬場予想の当てが外れたので、印を変更します。
馬場は早々と良馬場となり、イン前有利でそこそこ時計も早いとなると、
ブラストワンピース本命は危険だと判断。
◎グローリーウェイズ
秋の東京で買いたいと思っていましたが、
今年の阪神の馬場であればディープインパクト産駒を重視したい。
内枠からのインのポケット付近をキープ出来れば、
十分実力上位。
〇キセキ
昨年の2着馬で、馬場が軽くなったことにより浮上。
内回りと外回りで時計の出方が違う。
内回りは時計がかかります。
◎ブラストワンピース
〇キセキ
▲クロノジェネシス
コメント